百・二百・三百名山の登山ログです。
日本百名山
スクロールできます
| No. | 山名 | 場所 | 標高 | 登山日 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 利尻岳 | 北海道 | 1719m | ||
| 002 | 羅臼岳 (らうすだけ) | 北海道 | 1661m | ||
| 003 | 斜里岳 (しゃりだけ) | 北海道 | 1547m | ||
| 004 | 阿寒岳 | 北海道 | 1499m | ||
| 005 | 大雪山 (たいせつざん) | 北海道 | 2290m | ||
| 006 | トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | ||
| 007 | 十勝岳 | 北海道 | 2077m | ||
| 008 | 幌尻岳 (ぽろしりだけ) | 北海道 | 2051m | ||
| 009 | 後方羊蹄山 | 北海道 | 1898m | ||
| 010 | 岩木山 (いわきさん) | 青森県 | 1625m | ||
| 011 | 八甲田山 | 青森県 | 1585m | ||
| 012 | 八幡平 (はちまんたい) | 岩手県 | 1613m | ||
| 013 | 岩手山 (いわてさん) | 岩手県 | 2038m | ||
| 014 | 早池峰山 (はやちねさん) | 岩手県 | 1917m | ||
| 015 | 鳥海山 | 山形県 | 2236m | ||
| 016 | 月山 (がっさん) | 山形県 | 1984m | ||
| 017 | 朝日連峰 | 山形県 | 1870m | ||
| 018 | 蔵王山 | 山形県 | 1841m | 2025.10.26 | ![]() |
| 019 | 飯豊連峰 (いいでれんぽう) | 新潟県 | 2105m | ||
| 020 | 吾妻山 | 福島県 | 2035m | ||
| 021 | 安達太良山 (あだたらやま) | 福島県 | 1700m | 2025.10.27 | ![]() |
| 022 | 磐梯山 | 福島県 | 1819m | 2025.10.28 | ![]() |
| 023 | 会津駒ヶ岳 | 福島県 | 2132m | ||
| 024 | 那須岳(茶臼岳) | 栃木県 | 1915m | 2025.10.29 | ![]() |
| 025 | 筑波山 | 茨城県 | 877m | 2025.10.30 | ![]() |
| 026 | 燧ヶ岳 (ひうちがたけ) | 福島県 | 2356m | ||
| 027 | 至仏山 (しぶつさん) | 群馬県 | 2228m | ||
| 028 | 武尊山 (ほたかやま) | 群馬県 | 2158m | ||
| 029 | 赤城山 | 群馬県 | 1828m | ||
| 030 | 男体山 (なんたいさん) | 栃木県 | 2486m | ||
| 031 | 日光白根山 | 群馬県 | 2578m | ||
| 032 | 皇海山 (すかいさん) | 群馬県 | 2144m | ||
| 033 | 越後駒ヶ岳 | 新潟県 | 2003m | ||
| 034 | 平ヶ岳 (ひらがたけ) | 新潟県 | 2141m | ||
| 035 | 巻機山 (まきはたやま) | 新潟県 | 1967m | ||
| 036 | 谷川岳 | 群馬県 | 1963m | ||
| 037 | 苗場山 | 新潟県 | 2145m | ||
| 038 | 雨飾山 (あまかざりやま) | 新潟県 | 1963m | ||
| 039 | 妙高山 | 新潟県 | 2454m | ||
| 040 | 火打山 (ひうちやま) | 新潟県 | 2462m | ||
| 041 | 高妻山 (たかつまやま) | 長野県 | 2353m | ||
| 042 | 草津白根山 (くさつしらねさん) | 群馬県 | 2165m | ||
| 043 | 四阿山 (あづまやさん) | 群馬県 | 2354m | ||
| 044 | 浅間山 | 群馬県 | 2568m | ||
| 045 | 両神山 (りょうかみさん) | 埼玉県 | 1723m | ||
| 046 | 甲武信岳 (こぶしがたけ) | 山梨県 | 2475m | ||
| 047 | 金峰山 (きんぷさん) | 長野県 | 2595m | ||
| 048 | 瑞牆山 (みづがきやま) | 山梨県 | 2230m | ||
| 049 | 雲取山 | 埼玉県 | 2017m | ||
| 050 | 大菩薩嶺 (だいぼさつれい) | 山梨県 | 2057m | ||
| 051 | 丹沢 | 神奈川県 | 1567m | ||
| 052 | 富士山 | 静岡県 山梨県 | 3776m | 2017.8.20 | ![]() |
| 053 | 天城山 (あまぎさん) | 静岡県 | 1406m | ||
| 054 | 白馬岳 (しろうまだけ) | 長野県 | 2932m | ||
| 055 | 五竜岳 (ごりゅうだけ) | 富山県 | 2814m | ||
| 056 | 鹿島槍ヶ岳 | 長野県 | 2890m | ||
| 057 | 剱岳 (つるぎだけ) | 富山県 | 2999m | ||
| 058 | 立山 (たてやま) | 富山県 | 3015m | ||
| 059 | 薬師岳 | 富山県 | 2926m | ||
| 060 | 黒部五郎岳 | 富山県 | 2840m | ||
| 061 | 水晶岳 | 富山県 | 2978m | ||
| 062 | 鷲羽岳 (わしばだけ) | 富山県 | 2924m | ||
| 063 | 槍ヶ岳 | 長野県 | 3180m | ||
| 064 | 穂高岳 | 長野県 | 3190m | ||
| 065 | 常念岳 (じょうねんだけ) | 長野県 | 2857m | ||
| 066 | 笠ヶ岳 | 岐阜県 | 2897m | ||
| 067 | 焼岳 | 長野県 | 2444m | ||
| 068 | 乗鞍岳 | 長野県 | 3026m | ||
| 069 | 美ヶ原 (うつくしがはら) | 長野県 | 2034m | ||
| 070 | 霧ヶ峰 | 長野県 | 1925m | ||
| 071 | 蓼科山 (たてしなやま) | 長野県 | 2530m | ||
| 072 | 八ヶ岳 | 長野県 | 2899m | ||
| 073 | 御嶽山 (おんたけさん) | 長野県 | 3067m | ||
| 074 | 木曽駒ケ岳 | 長野県 | 2956m | ||
| 075 | 空木岳 (うつぎだけ) | 長野県 | 2864m | ||
| 076 | 恵那山 (えなさん) | 岐阜県 | 2191m | ||
| 077 | 甲斐駒ヶ岳 | 長野県 | 2967m | ||
| 078 | 仙丈ヶ岳 (せんじょうがだけ) | 山梨県 | 3033m | ||
| 079 | 鳳凰山 (ほうおうざん) | 山梨県 | 2840m | ||
| 080 | 北岳 | 山梨県 | 3192m | ||
| 081 | 間ノ岳 (あいのだけ) | 山梨県 | 3189m | ||
| 082 | 塩見岳 | 長野県 | 3047m | ||
| 083 | 悪沢岳 (わるさわだけ) | 静岡県 | 3141m | ||
| 084 | 赤石岳 | 静岡県 | 3120m | ||
| 085 | 聖岳 (ひじりだけ) | 長野県 | 3013m | ||
| 086 | 光岳 (てかりだけ) | 長野県 | 2591m | ||
| 087 | 白山 (はくさん) | 石川県 | 2702m | ||
| 088 | 荒島岳 (あらしまだけ) | 福井県 | 1524m | ||
| 089 | 伊吹山 | 滋賀県 | 1377m | ||
| 090 | 大台ヶ原山 (おおだいがはらやま) | 三重県 | 1695m | ||
| 091 | 大峰山 (おおみねさん) | 奈良県 | 1915m | 2023.10.28 | ![]() |
| 092 | 大山 (だいせん) | 鳥取県 | 1709m | 2024.8.11 2022.10.16 2021.10.24 2019.10.22 2008.10.2 | ![]() |
| 093 | 剣山 (つるぎさん) | 徳島県 | 1955m | 2022.11.6 | ![]() |
| 094 | 石鎚山 | 愛媛県 | 1982m | 2021.9.26 | ![]() |
| 095 | 九重山 | 大分県 | 1787m | 2023.8.16/17 | ![]() |
| 096 | 祖母山 (そぼさん) | 大分県 | 1756m | ||
| 097 | 阿蘇山 | 熊本県 | 1592m | 2023.7.29 | ![]() |
| 098 | 霧島山 | 宮崎県 | 1700m | ||
| 099 | 開聞岳 | 鹿児島県 | 922m | 2024.3.2 | ![]() |
| 100 | 宮之浦岳 | 鹿児島県 | 1936m |
二百名山
スクロールできます
| No. | 山名 | 場所 | 標高 | 登山日 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | |||||
| 102 | |||||
| 103 | |||||
| 104 | |||||
| 105 | |||||
| 106 | |||||
| 107 | |||||
| 108 | |||||
| 109 | |||||
| 110 | |||||
| 111 | |||||
| 112 | |||||
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 | |||||
| 116 | |||||
| 117 | |||||
| 118 | |||||
| 119 | |||||
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
| 126 | |||||
| 127 | |||||
| 128 | |||||
| 129 | |||||
| 130 | |||||
| 131 | |||||
| 132 | |||||
| 133 | |||||
| 134 | |||||
| 135 | |||||
| 136 | |||||
| 137 | |||||
| 138 | |||||
| 139 | |||||
| 140 | |||||
| 141 | |||||
| 142 | |||||
| 143 | |||||
| 144 | |||||
| 145 | |||||
| 146 | |||||
| 147 | |||||
| 148 | |||||
| 149 | |||||
| 150 | |||||
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 157 | |||||
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | |||||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | 氷ノ山 (ひょうのせん) | 兵庫県 鳥取県 | 1510m | 2025.10.12 | ![]() |
| 187 | 武奈ヶ岳 (ぶながたけ) | 1214m | |||
| 188 | 上蒜山 (かみひるぜん) | 岡山県 | 1202m | 2022.10.1 | ![]() |
| 189 | 三瓶山 | 島根県 | 1125m | 2021.11.6 2009.10.5 | ![]() |
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | 雲仙岳 | 長崎県 | 1359m | ||
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | 桜島 | 鹿児島県 | 1117m | ||
| 198 | 高千穂峰 (たかちほのみね) | 1574m | |||
| 199 | 英彦山 (ひこさん) | 1199m | |||
| 200 | 由布岳 | 大分県 | 1583m |
三百名山
スクロールできます
| No. | 山名 | 場所 | 標高 | 登山日 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | |||||
| 228 | |||||
| 229 | |||||
| 230 | |||||
| 231 | |||||
| 232 | |||||
| 233 | |||||
| 234 | |||||
| 235 | |||||
| 236 | |||||
| 237 | |||||
| 238 | |||||
| 239 | |||||
| 240 | |||||
| 241 | |||||
| 242 | |||||
| 243 | |||||
| 244 | |||||
| 245 | |||||
| 246 | |||||
| 247 | |||||
| 248 | |||||
| 249 | |||||
| 250 | |||||
| 251 | |||||
| 252 | |||||
| 253 | |||||
| 254 | |||||
| 255 | |||||
| 256 | |||||
| 257 | |||||
| 258 | |||||
| 259 | |||||
| 260 | |||||
| 261 | |||||
| 262 | |||||
| 263 | |||||
| 264 | |||||
| 265 | |||||
| 266 | |||||
| 267 | |||||
| 268 | |||||
| 269 | |||||
| 270 | |||||
| 271 | |||||
| 272 | |||||
| 273 | |||||
| 274 | |||||
| 275 | |||||
| 276 | |||||
| 277 | |||||
| 278 | |||||
| 279 | |||||
| 280 | |||||
| 281 | |||||
| 282 | |||||
| 283 | |||||
| 284 | |||||
| 285 | |||||
| 286 | |||||
| 287 | 吾妻山 (あずまやま) | 広島県 | 1239m | 2019.10.6 2007.11.11 | ![]() |
| 288 | 道後山 (どうごやま) | 広島県 | 1271m | 2023.5.3 2022.10.8 2021.4.25 2019.9.29 2007.9.23 | ![]() |
| 289 | |||||
| 290 | |||||
| 291 | |||||
| 292 | |||||
| 293 | |||||
| 294 | |||||
| 295 | |||||
| 296 | |||||
| 297 | 大船山 (たいせんざん) | 大分県 | 1786m | ||
| 298 | |||||
| 299 | |||||
| 300 | |||||
| 301 | 涌蓋山 (わいたさん) | 大分県 | 1499m |


















